Pastejo - Jersolando
11 touros
Lista de touros na característica selecionada
| TURNWALD KOROMIKO F10J6PRIESTS SIERRA x MARKIN RAINDANCE | -2% | +5% | 220 | 197 | 92% | 18 | 39 | 346 | 36 | 2,45 | -2,2 | 0,71 | -0,8 | 0 | 0,76 | 0,69 | |
| SOUTH SKY PREMIER F12J4BUSY BROOK OMAH-ET-OC S2F x PUKEROA TGM MANZELLO | +2% | -1% | 185 | 191 | 93% | 12 | 18 | -19 | -2 | -3,86 | 4,2 | -0,14 | -0,9 | -0 | -0,06 | 0,54 | |
| GURKHABEAMER x PUHIPUHI CAPS GOLDIE S3J | +3% | +3% | 189 | 179 | 97% | 5 | 17 | -174 | -17 | -0,01 | 1,0 | 0,30 | -1,5 | 0 | 0,50 | 0,44 | |
| PELORUSBEAMER x SOLARIS | +1% | +4% | 256 | 203 | 98% | 17 | 19 | 193 | 3 | 0,82 | -3,8 | -0,29 | -0,4 | 0 | 0,48 | 0,22 | |
| ZODIAK F8J8TERRIFIC x MINT-EDITION | +6% | +1% | 134 | 115 | 96% | 5 | 20 | 69 | 45 | 1,99 | 3,6 | 0,17 | -1,2 | 0 | 0,43 | 0,80 | |
| PHASERMOURNE GROVE HOTHOUSE S2F x CASTLEGRACE DAREDEVIL | +2% | +5% | 181 | 188 | 98% | 11 | 15 | 231 | 5 | 3,30 | 3,3 | -0,04 | -0,4 | 0 | 0,40 | 0,44 | |
| WANAKASTORM F9J7 x MINT-EDITION | +2% | +2% | 52 | 66 | 97% | -6 | 10 | -137 | -11 | 0,86 | 0,2 | 0,04 | -1,3 | 0 | -0,01 | 0,59 | |
| SPLASHBEAMER x NEVRON SHOWMAN | -3% | +4% | 183 | 185 | 97% | 20 | 30 | 607 | 16 | -0,53 | -0,4 | 0,25 | 0,4 | 0 | 0,09 | 0,19 | |
| TARAMONT SHIPYARD F10J6WITTENHAM PITCAIRN F11J5 x GLEN KORU BECKON | 0% | +5% | 269 | 231 | 57% | 31 | 22 | 679 | 7 | -1,40 | -1,9 | 0,32 | 0,68 | 0,31 | 0,51 | 0,32 | |
| KOPETSCHNY PAVILION F9J7MEANDER ALADIESMAN-ET S1F x OKURA PCG HEADSTART | +7% | +4% | 296 | 275 | 57% | 9 | 15 | 64 | -16 | 3,74 | 6,6 | -0,32 | -1,82 | 0,27 | -0,17 | 0,77 | |
| CAMPBELLTRIPLESTAR x PHONIC | +6% | +5% | 351 | 330 | 93% | 19 | 26 | 112 | -18 | -0,54 | -0,2 | -0,36 | -1,7 | 0 | 0,20 | 0,47 | |
Valores genéticos provados de filhas da Avaliação NZ de 27/06/2025
Valores genéticos genômicos © CRV – publicado em 27/06/2025