Pastejo - Jersey NZ
8 touros
Lista de touros na característica selecionada
| CHARNOCKCARRICK x TERRIFIC | +10% | +6% | 284 | 381 | 85% | 1 | 35 | -367 | -20 | 2,00 | 3,6 | -0,24 | -1,5 | 0 | 0,90 | 0,50 | |
| GLEN KAYCEE N SKYHIGH JGLITTLE RIVER NUCLEUS S3J x RUANUI TERIFIC DIESEL S3J | +13% | +8% | 209 | 229 | 87% | 0 | 2 | 59 | -74 | 1,73 | 5,4 | -0,72 | -3,0 | 0 | 0,06 | 0,20 | |
| KINGPINMURMUR x MANHATTAN | +10% | +4% | 209 | 183 | 99% | -1 | 3 | -200 | -50 | -1,02 | 3,0 | -0,85 | -1,4 | 0 | 0,29 | 0,34 | |
| GLEN KAYCEE SHERLOCK JGPUKEROA GUN WALKER JG x OKURA LT INTEGRITY | +11% | +9% | 342 | 458 | 91% | 13 | 33 | -290 | -37 | 2,78 | 6,8 | -0,15 | -1,9 | 0 | 0,47 | 0,32 | |
| CRESCENT WALKER TEX ETPUKEROA GUN WALKER JG x KELLAND KC SPEEDWAY | +8% | +10% | 313 | 425 | 90% | 12 | 37 | -71 | -44 | 1,07 | 5,6 | 0,22 | -1,0 | -0 | 0,12 | 0,41 | |
| OMEGATERRIFIC x PUHIPUHI CAPS GOLDIE S3J | +2% | +4% | 301 | 238 | 98% | 7 | 26 | -0 | -37 | -0,94 | -11,3 | -0,16 | -1,4 | 0 | 0,26 | 0,78 | |
| GIBSONBELLS OI FLOYD S3J x DEGREE | +11% | +6% | 262 | 317 | 98% | 9 | 21 | -75 | -20 | 2,85 | 2,7 | -0,27 | -1,2 | 0 | 0,19 | 0,44 | |
| NUCLEUSSTRATFORD WTH STRIDER x MAUMAU | +13% | +8% | 286 | 372 | 99% | 2 | 16 | -454 | -64 | 2,45 | 6,5 | -0,53 | -1,3 | 0 | 0,09 | 0,58 | |
Valores genéticos provados de filhas da Avaliação NZ de 12/12/2025
Valores genéticos genômicos © CRV – publicado em 12/12/2025