Pastejo - Jersey NZ
10 touros
Lista de touros na característica selecionada
| GIBSONBELLS OI FLOYD S3J x ARRIETA NN DEGREE ET | +9% | +6% | 264 | 283 | 98% | 7 | 19 | -107 | -17 | 2,83 | 2,1 | -0,17 | -1,3 | 0 | 0,19 | 0,40 | |
| NUCLEUSSTRATFORD WTH STRIDER S2J x MARSDEN SN MAUMAU | +14% | +9% | 339 | 390 | 99% | 2 | 18 | -392 | -65 | 2,04 | 6,7 | -0,68 | -1,3 | 0 | 0,07 | 0,58 | |
| CRESCENT WALKER TEX ETPUKEROA GUN WALKER JG x KELLAND KC SPEEDWAY | +8% | +9% | 375 | 412 | 90% | 11 | 35 | -109 | -46 | 0,90 | 5,8 | 0,16 | -0,8 | -0 | 0,10 | 0,42 | |
| KINGPINOKURA LIKA MURMUR S3J x OKURA MANHATTEN ET SJ3 | +9% | +4% | 201 | 187 | 99% | -0 | 3 | -185 | -51 | -1,01 | 3,0 | -0,86 | -1,4 | 0 | 0,28 | 0,34 | |
| GLEN KAYCEE SHERLOCK JGPUKEROA GUN WALKER JG x OKURA LT INTEGRITY | +10% | +9% | 403 | 463 | 91% | 12 | 34 | -292 | -38 | 2,66 | 7,5 | -0,08 | -1,9 | -0 | 0,46 | 0,32 | |
| GLEN KAYCEE N SKYHIGH JGLITTLE RIVER NUCLEUS S3J x RUANUI TERIFIC DIESEL S3J | +12% | +10% | 215 | 257 | 89% | -2 | 10 | 29 | -74 | 1,43 | 5,5 | -0,64 | -3,1 | 0 | 0,06 | 0,17 | |
| KOA PPHOROPITO PREACHER P JC15 x ALL LYNNS NIKON VALERGO-PP | +9% | +7% | 259 | 269 | 56% | 1 | 13 | -2 | -56 | 1,30 | 7,3 | -0,05 | -1,80 | 0,21 | -0,10 | 0,31 | |
| KAKAOKURA LT INTEGRITY x PUKEROA TGM MANZELLO | +13% | +7% | 320 | 364 | 95% | 5 | 16 | -234 | -32 | 2,19 | 8,7 | -0,35 | -1,1 | 0 | 0,32 | 0,42 | |
| CHARNOCKPUKETAWA KING CARRICK JG x LYNBROOK TERRIFIC ET S3J | +10% | +6% | 355 | 362 | 86% | 2 | 32 | -321 | -19 | 2,12 | 3,5 | -0,26 | -1,5 | 0 | 0,90 | 0,51 | |
| OMEGALYNBROOK TERRIFIC ET S3J x PUHIPUHI CAPS GOLDIE S3J | +2% | +5% | 375 | 260 | 99% | 9 | 26 | 21 | -42 | -0,81 | -11,7 | -0,22 | -1,4 | 0 | 0,26 | 0,78 | |
Valores genéticos provados de filhas da Avaliação NZ de 25/08/2026
Valores genéticos genômicos © CRV – publicado em 25/08/2026